A surpresa ficou por conta do market share que o Linux tem neste segmento :
| Operating system Family | Count | Share % | Rmax Sum (GF) | Rpeak Sum (GF) | Processor Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Linux | 427 | 85.40 % | 8465100 | 13333004 | 1408054 |
| Windows | 5 | 1.00 % | 159264 | 211320 | 25472 |
| Unix | 25 | 5.00 % | 619912 | 874185 | 73174 |
| BSD Based | 1 | 0.20 % | 35860 | 40960 | 5120 |
| Mixed | 40 | 8.00 % | 2391451 | 2941095 | 897127 |
| Mac OS | 2 | 0.40 % | 28430 | 44816 | 5272 | Totals | 500 | 100% |
Somente 5 utilizam Windows, claramente quem contrói uma máquina destas precisa de acesso ao Sistema Operacional para otimizar o funcionamento geral do sistema, principalmente os gargalos que naturalmente surgem da interação hardware-software.

Nenhum comentário:
Postar um comentário